Description
Цифровой индикатор И-4 предназначен для отображения фактического уровня в топливном баке и может использоваться в качестве сумматора, с помощью которого Вы всегда точно будете знать текущий объем топлива в баке.
Основные особенности:
— возможность подключения до 4-х датчиков одновременно;
— суммирование значений не только в виде цифр на дисплее, но и в виде частотного или аналогового выходного сигнала;
— надежно защищен от переполюсовки;
— легко выдерживает броски бортового напряжения мощностью до 120 В;
— настройка и монтаж всего за 20 минут.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входной интерфейс | RS-485 |
Протокол опроса датчиков | RS-485, 19200 |
Диапазон отображаемых значений | 0..9999 л |
Разрешающая способность аналогового выходного сигнала | 0,1% |
Разрешающая способность частотного выходного сигнала | 0,1% |
Диапазон выходного частотного сигнала | 300…2350 Гц |
Количество точек тарирования для каждого датчика | до 40 |
Количество подключаемых датчиков | до 4 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 1425-96 | IP54 |
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II класс |
Номинальное напряжение питания | 9..36 B |
Температура окружающей среды, °С | от -60 до +85 |
Reviews
There are no reviews yet.