Описание
Galileosky 10 сочетает в себе передовые технологии GPS/ГЛОНАСС-мониторинга Easy Logic и CAN-Сканер. Терминал позволяет работать с основными стандартами сотовой связи 2G / LTE (2G/3G/4G), с 2 CAN-шинами одновременно, передавать данные с датчиков и устройств за счет поддержки протоколов RS-485, RS-232, 1-Wire и по интерфейсу Bluetooth 5.0.
Терминал позволяет расшифровывать более 13 000 параметров из CAN-шины по протоколу J1939. Вы тратите меньше времени на поиск нужной информации о состоянии автомобиля. Galileosky 10 также поддерживает стандартные протоколы FMS и J1979.
| Навигационный модуль | GPS/GLONASS |
| GPS/GLONASS антенна | Внутренняя |
| GSM модуль | 2G |
| GSM антенна | Внутренняя |
| Диапазоны частот GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Напряжение питания, В | 9 — 39 |
| Встроенный аккумулятор | 600 мА |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Интерфейсы | 1-Wire / Bluetooth / CAN / RS-232 / RS-485 |
| Дискретный выход | 4 |
| Универсальный вход | 6, аналогово-дискретных и частотно-импульсных |
| Слот для SD-карты | Да |
| Подключение к ПК | USB |
Детали
| Антенна | Внешние |
|---|---|
| Датчик движения | есть |
| Габариты устройства, мм | 102х68х24 |
| Интерфейс 1-WIRE | есть |
| Интерфейс RS232 | есть |
| Интерфейс RS485 | есть |
| Кол-во слотов SIM | 2 |
| Напряжение питания, В | 9-39 |
| Универсальный вход, шт | 6 |
| Возможность установки MicroSD | 512 Мб |
| Встроенный аккумулятор, мА | 600 |
| Защита от импульсных скачков напряжения | есть |
| CAN | 2 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Выходы | 4 |
| Автоинформатор | есть |
| Громкая связь | есть |




Отзывы
Отзывов пока нет.